| Hoʻohālike | DW66-50(3) | DW66-50(4) |
| Mea kūpono | PP, PS, PET, PVC... | PP, PS, PET, PVC... |
| Pepa Width | 390-700mm | 390-700mm |
| Mānoanoa o ka Pepa | 0.2-2.0mm | 0.2-2.0mm |
| Max.ʻĀpana i Hoʻokumu ʻia | 680 × 500mm | 680 × 500mm |
| Mi lokoʻĀpana i Hoʻokumu ʻia | 340 × 170mm | 340 × 170mm |
| Wahi Kuʻi Loa | 660 × 480mm | 660 × 480mm |
| Max. Hoʻokumu ʻia Hʻewalu | ≤±120mm | ≤±120mm |
| Ka wikiwiki o ka holo maloʻo | ≤40 pōʻaiapuni/min | ≤40 pōʻaiapuni/min |
| Pka wikiwiki o ka hana (e hilinaʻi ana i ka mea huahana, ka hoʻolālā, ka hoʻolālā hoʻonohonoho mold) | ≤35pcs/min | ≤35pcs/min |
| Mana Hoʻomehana | 140kw | 140kw |
| Kaumaha o ka Mīkini | 10000kg | 125000kg |
| Dhoʻomanaʻo | 12m × 2.2m x 2.7m | 13.5m × 2.2m x 2.7m |
| Hoʻohana ʻia Pmana | 96kw | 103kw |
| Ihoʻokomo ʻiaPmana | 160kw | 172kw |
Hoʻopili ʻia i ka hana ʻana o nā huahana plastik PP / PS / PET / PVC e like me nā ʻeke lako, nā ʻeke meaʻai, nā ʻeke lāʻau lapaʻau, a me nā ʻeke hoʻonani, a pēlā aku.
